|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| * Nota 1: Reais por saca de 60 kg. * Nota 2: Entre 17 e 23 de novembro, foram consideradas todas as ofertas para o cálculo do Indicador. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| A conversão para R$/ton e R$/60kg utiliza como referência a taxa de câmbio do dia, dólar comercial-venda, do Banco Central. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| As cotações do Deral/Seab-PR correspondem ao produto negociado no mercado de balcão: grão comercializado entre produtor e cooperativas, cerealistas ou atacadistas. O levantamento e atualização das cotações são de responsabilidade do Deral/Seab-PR - Praça não pesquisada SINF - Sem informação AUS - Ausente | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| Nota 1: Reais por saca de 60 kg. Nota 2: Em processo visando melhoria contÃnua, a partir do dia 01/12/2020, o Indicador Paraná passou a ser calculado pelo Cepea tendo-se como taxa de desconto do prazo de pagamento a CDI e não mais a NPR. | |||||||||||||||||||
Indicador da Soja ESALQ/B3 - Paranaguá